Statistiky Ligy
Tabulka
| # | Tým | Z | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 109:58 | 49 | |
| 2. | 20 | 109:48 | 48 | |
| 3. | 20 | 132:70 | 43 | |
| 4. | 20 | 75:60 | 33 | |
| 5. | 20 | 65:57 | 31 | |
| 6. | 20 | 89:81 | 28 | |
| 7. | 20 | 96:98 | 25 | |
| 8. | 20 | 95:115 | 25 | |
| 9. | 20 | 79:110 | 25 | |
| 10. | 20 | 63:74 | 24 | |
| 11. | 20 | 62:101 | 15 | |
| 12. | 20 | 41:143 | 2 |










