2. 10. 2026, 20:30
SH Gymnázium, Mělník
2. Futsal liga - západ 2026/2027 - 1. kolo
Bohemians Praha 1905
- Tomáš Prejsa 6′
- Filip Tilinger 10′
- Jan Vozáb 18′
- Daniel Pecháček 20′
- Šimon Schütz 21′
- Tomáš Prejsa 22′
- Šimon Schütz 25′
7:4
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
Rozhodčí: Michal Milner, Jakub Zlatník
Bohemians Praha 1905
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
