20. 9. 2025, 10:00
SH Lokomotiva Plzeň, hala 3
2. Futsal liga - západ - 1. kolo
FC Jerigo 1994 Plzeň
- Matěj Potoček 21′
- Tomáš Jakeš (vl.)39′
2:3
FK Boca Chotěboř
- Daniel Vrzal 31′
- Samuel Venzhöfer 32′
- Samuel Venzhöfer 40′
Rozhodčí: Nikolaj Dimitrov, Jiří Pelikán
FC Jerigo 1994 Plzeň
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Boca Chotěboř
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
