24. 10. 2025, 20:00
MSH Kladno
2. Futsal liga - západ - 6. kolo
FK Kladno
- Adam Ďurčanský 7′
- Jiří Doležal 15′
- Marek Vašák 25′
- Jiří Doležal 35′
- Jonáš Klimt 38′
5:3
FTZS Liberec B
- Fabián Abrt 6′
- Filip Výborný (vl.)14′
- Marek Šíma 27′
Rozhodčí: Jiří Pelikán, Filip Bernard
FK Kladno
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FTZS Liberec B
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
