5. 12. 2025, 20:30
SH Světlá nad Sázavou
2. Futsal liga - západ - 12. kolo
FK Boca Chotěboř
- Matěj Jícha 9′
- Michal Dymák 9′
- Jiří Fiedler 20′
- Tomáš Jakeš 25′
- Matěj Jícha 25′
- Tomáš Jakeš 28′
- Pavel Novotný 35′
- Matěj Jícha 39′
- Jan Novotný 40′
9:2
FC Jerigo 1994 Plzeň
- Václav Uzlík 6′
- Petro Bodnaruk 34′
Rozhodčí: David Lafek, Stanislav Laštovička
FC Jerigo 1994 Plzeň
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Boca Chotěboř
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
