4. 1. 2026, 19:30
SH Kladno
2. Futsal liga - západ - 15. kolo
F. C. Brandýsek
- Jan Slabý 16′
- Petr Svačina (vl.)18′
- Matěj Veiner 24′
- Jan Zíka 29′
- Tomáš Tesař 30′
5:5
Bohemians Praha 1905
- Jan Prieložný 1′
- Michal Jahoda 12′
- Tomáš Plánička 19′
- Jan Prieložný 36′
- Jan Prieložný 38′
Rozhodčí: Jakub Zlatník, Vladimír Stádník
Bohemians Praha 1905
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. C. Brandýsek
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
