Presunúť na hlavný obsah
Jakub Dlask

Jakub
Dlask

FTZS Liberec B	FTZS Liberec B
hráč v poli |

STATISTIKY ZÁPASŮ

Datum Zápas G A B ŽK ČK
15. 2. 2026 FTZS Liberec B 2:5 FC Sapa Praha 0 0 0 0 0
7. 2. 2026 Arsenal Benešov 8:2 FTZS Liberec B 0 1 1 0 0
1. 2. 2026 FTZS Liberec B 1:3 SK Slavia Praha B 0 0 0 0 0
25. 1. 2026 Bohemians Praha 1905 2:10 FTZS Liberec B 0 0 0 0 0
18. 1. 2026 FTZS Liberec B 4:4 FK Kladno 0 1 1 0 0
11. 1. 2026 FTZS Liberec B 2:1 FK Boca Chotěboř 0 0 0 0 0
19. 12. 2025 FTZS Liberec B 5:1 F. C. Brandýsek 0 0 0 0 0
7. 12. 2025 FTZS Liberec B 4:6 SK Roudnice n. L. 0 0 0 0 0
30. 11. 2025 FTZS Liberec B 7:3 SK Olympik Mělník 0 0 0 0 0
23. 11. 2025 FC Sapa Praha 4:8 FTZS Liberec B 1 1 2 0 0
16. 11. 2025 FTZS Liberec B 4:5 Arsenal Benešov 0 0 0 0 0
2. 11. 2025 FTZS Liberec B 10:2 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0
24. 10. 2025 FK Kladno 5:3 FTZS Liberec B 0 0 0 0 0
17. 10. 2025 FK Boca Chotěboř 2:3 FTZS Liberec B 0 0 0 0 0
12. 10. 2025 FTZS Liberec B 3:4 Wizards SO Praha 10 0 0 0 0 0
12. 9. 2025 FTZS Liberec 17:1 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 0 0 0 0 0
8. 1. 2025 SK Interobal Plzeň 6:3 FTZS Liberec 0 0 0 0 0
Sezóna Z G A B ŽK ČK
2. Futsal liga - západ 2025/26
15 1 3 4 0 0
15. 2. 2026 FTZS Liberec B 2:5 FC Sapa Praha 0 0 0 0 0
7. 2. 2026 Arsenal Benešov 8:2 FTZS Liberec B 0 1 1 0 0
1. 2. 2026 FTZS Liberec B 1:3 SK Slavia Praha B 0 0 0 0 0
25. 1. 2026 Bohemians Praha 1905 2:10 FTZS Liberec B 0 0 0 0 0
18. 1. 2026 FTZS Liberec B 4:4 FK Kladno 0 1 1 0 0
11. 1. 2026 FTZS Liberec B 2:1 FK Boca Chotěboř 0 0 0 0 0
19. 12. 2025 FTZS Liberec B 5:1 F. C. Brandýsek 0 0 0 0 0
7. 12. 2025 FTZS Liberec B 4:6 SK Roudnice n. L. 0 0 0 0 0
30. 11. 2025 FTZS Liberec B 7:3 SK Olympik Mělník 0 0 0 0 0
23. 11. 2025 FC Sapa Praha 4:8 FTZS Liberec B 1 1 2 0 0
16. 11. 2025 FTZS Liberec B 4:5 Arsenal Benešov 0 0 0 0 0
2. 11. 2025 FTZS Liberec B 10:2 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0
24. 10. 2025 FK Kladno 5:3 FTZS Liberec B 0 0 0 0 0
17. 10. 2025 FK Boca Chotěboř 2:3 FTZS Liberec B 0 0 0 0 0
12. 10. 2025 FTZS Liberec B 3:4 Wizards SO Praha 10 0 0 0 0 0
Back to top